| Name | Value | Percent Change |
|---|---|---|
| Bulgarian Land Development | 28.00p | +0.00% |
| Aminex | 7.63p | -6.15% |
| Addax Petroleum | 1022.00p | -1.83% |
| Cookson Group | 99.00p | -10.41% |
| Cape Lambert Iron Ore Ltd. | 8.00p | +0.00% |
| IDOX | 9.00p | -1.37% |
| ITV | 32.50p | -8.45% |
| Moss Bros | 17.25p | -8.00% |
| Personal Group Holdings | 211.00p | -0.71% |
| Talvivaara Mining Company | 127.50p | -19.18% |
| YouGov | 71.25p | -2.06% |
