| Name | Value | Percent Change |
|---|---|---|
| BHP Billiton | 1405.00p | +8.58% |
| Antofagasta | 471.50p | +10.81% |
| Barratt Developments | 72.50p | +3.57% |
| Clinton Cards | 5.25p | +5.42% |
| International Ferro Metals | 16.00p | +1.59% |
| Imperial Tobacco Group | 1899.00p | +2.65% |
| JD Sports Fashion | 182.50p | -0.00% |
| JJB Sports | 5.26p | +28.61% |
| Lloyds TSB Group | 130.00p | +3.17% |
| Persimmon | 250.75p | +9.14% |
| Royal Bank of Scotland Group | 52.50p | +6.28% |
| Rio Tinto | 1694.00p | +13.69% |
| SSL International | 480.50p | -2.93% |
| Standard Chartered | 869.50p | -0.63% |
| Severn Trent | 1189.00p | -0.75% |
| Topps Tiles | 20.75p | +0.00% |
| Taylor Wimpey | 15.00p | +11.11% |
| Wolseley | 406.50p | +5.86% |
