| Name | Value | Percent Change |
|---|---|---|
| Rio Tinto | 1694.00p | +13.69% |
| Anglo American | 1709.00p | +10.54% |
| AstraZeneca | 2794.00p | -0.46% |
| BHP Billiton | 1405.00p | +8.58% |
| Centrica | 262.50p | -1.32% |
| Cable & Wireless | 158.50p | +1.28% |
| Dairy Crest Group | 219.00p | +2.82% |
| De La Rue | 920.00p | +1.55% |
| G4S | 205.50p | +0.24% |
| Hammerson | 574.50p | +7.38% |
| HSBC Holdings | 682.00p | +3.02% |
| Imperial Energy Corporation | 1249.00p | +0.16% |
| Kier Group | 934.50p | +3.55% |
| Lonmin | 1025.00p | +12.51% |
| Royal Bank of Scotland Group | 52.50p | +6.28% |
| Standard Chartered | 869.50p | -0.63% |
| Xstrata | 747.50p | +16.80% |
