| Name | Value | Percent Change |
|---|---|---|
| British Airways | 210.30p | -0.14% |
| Aviva | 381.50p | +0.85% |
| Barclays | 303.95p | +0.65% |
| Bglobal | 40.00p | -5.88% |
| Bank of Ireland | 0.75p | -2.22% |
| BHP Billiton | 1800.00p | -0.14% |
| British Sky Broadcasting Group | 708.00p | +0.28% |
| European Islamic Investment Bank | 3.13p | +0.00% |
| F&C Asset Management | 61.75p | +6.47% |
| Grafton Group (Units) | 2.58p | +1.38% |
| Goals Soccer Centres | 114.25p | +0.00% |
| HSBC Holdings | 637.00p | +0.65% |
| Legal & General Group | 92.50p | +1.59% |
| Lloyds Banking Group | 68.77p | +1.31% |
| Old Mutual | 127.50p | +2.16% |
| Petrofac Ltd. | 1387.00p | +1.24% |
| Pearson | 966.00p | +1.85% |
| Royal Bank of Scotland Group | 43.50p | -0.80% |
| Reed Elsevier | 522.00p | +1.36% |
| Standard Life | 204.30p | +1.84% |
| Salamander Energy | 220.00p | +1.57% |
| Universe Group | 3.00p | +0.00% |
