| Name | Value | Percent Change |
|---|---|---|
| British Airways | 231.40p | +3.67% |
| Aviva | 394.50p | +0.61% |
| Barclays | 347.85p | +0.59% |
| Bglobal | 46.50p | +3.33% |
| Bank of Ireland | 1.16p | +2.43% |
| BHP Billiton | 2247.50p | +1.12% |
| British Sky Broadcasting Group | 564.50p | +1.71% |
| European Islamic Investment Bank | 2.85p | +2.52% |
| F&C Asset Management | 67.00p | +5.68% |
| Grafton Group (Units) | 3.00p | +2.04% |
| Goals Soccer Centres | 175.00p | +1.74% |
| HSBC Holdings | 706.10p | +0.71% |
| Legal & General Group | 79.60p | +1.79% |
| Lloyds Banking Group | 55.26p | +3.91% |
| Morse | 39.00p | +3.31% |
| Old Mutual | 123.60p | +1.64% |
| Petrofac Ltd | 1162.00p | +4.22% |
| Pearson | 998.50p | -0.25% |
| Royal Bank of Scotland Group | 40.40p | +3.64% |
| Reed Elsevier | 510.00p | -0.87% |
| Standard Life | 208.30p | +2.01% |
| Salamander Energy | 278.80p | +2.88% |
| Universe Group | 3.38p | +0.00% |
